配偶者特別控除とは、
配偶者の所得が48万円以上で
配偶者控除が受けられなくても
配偶者の所得に応じて受けられる
場合がある所得控除を言います。
配偶者特別控除の要件
1)納税者本人のその年の合計所得が
1,000万円以内
2)配偶者が次の要件全てに当てはまること
・民法の規定による配偶者である事(内縁は対
象とならない)
・控除を受ける人と生計を一にしていること
・青色事業従事者でも白色事業従事者でもない
こと
・年間の合計所得金額が48万円超〜133万円以
下である事
3)配偶者が配偶者控除を受けていないこと
※夫婦が互いに配偶者特別控除を利用すること
はできない
4)配偶者が、給与所得者の扶養控除申告書
または源泉控除対象配偶者がある居住者として
源泉徴収されていないこと
5)配偶者が公的年金受給者の源泉徴収対象配偶者
として源泉徴収されていないこと。
※4)5)については配偶者が年末調整や確定申告
で配偶者特別控除を受けなかった場合を除き
ます。
配偶者特別控除の金額
控除額は控除を受ける本人の所得額と、
配偶者の所得額に応じて下の表のようになります
また、平成29年以前、平成30年および令和元年と令和2年分以降では差がありますので、
注意してご参照ください。
令和2年分以降
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 | ||||
900万円 以下 | 900万円超 950万円 以下 | 950万円超 1,000万円 以下 | ||
配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 | 48万円 〜 95万円 以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円 〜 100万円 以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
100万円 〜 105万円 以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円 〜 110万円 以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円 〜 115万円 以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円 〜 120万円 以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円 〜 125万円 以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円 〜 130万円 以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円 〜 133万円 以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
平成30年、令和元年
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 | ||||
900万円 以下 | 900万円超 950万円 以下 | 950万円超 1,000万円 以下 | ||
配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 | 38万円 〜 85万円 以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
85万円 〜 90万円 以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
90万円 〜 95万円 以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
95万円 〜 100万円 以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
100万円 〜 105万円 以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
105万円 〜 110万円 以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
110万円 〜 115万円 以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
115万円 〜 120万円 以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
120万円 〜 123万円 以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
平成29年以前
控除額 | ||
配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 | 38万円超 40万円未満 | 38万円 |
40万円以上 45万円未満 | 36万円 | |
45万円以上 50万円未満 | 31万円 | |
50万円以上 55万円未満 | 26万円 | |
55万円以上 60万円未満 | 21万円 | |
60万円以上 65万円未満 | 16万円 | |
65万円以上 70万円未満 | 11万円 | |
70万円以上 75万円未満 | 6万円 | |
75万円以上 76万円未満 | 3万円 | |
76万円以上 | 0円 |
出典:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
まとめ
今回は配偶者特別控除について投稿しましたが
配偶者控除が気になる方は下記の記事をご覧ください
PAPA NO SEKAIトップページはこちら
→https://papanosekai.com
コメント